semoga bisa membantu.
Nama | Alamat | Telepon |
kantor gubernur Kdh tk propinsi jawatimur | Jl. Pahlawan | 20005 |
Sekwilda Tk 1 prop. Jawa timur | Jl. Pahlawan | 20009 |
kantor kotamadya surabaya | Jl Jimerto 25-27 | 45687/45689 |
Kantor DPRD DATI ll Kodya Surabaya | Jl Jimerto 25-27 | 46152 |
Sekwilda DATI ll kodya Surabaya | Jl Jimerto 25-27 | 43000 |
Pembantu Walikota Surabaya Utara | Jl.jakarta barat 22 | 26571 |
Pembantu Walikota Surabaya Selatan | Jl. Raya darmo 84 | 68175 |
Pembantu Walikota Surabaya Timur | Jl. Menur | 46035 |
Kejaksaan Tinggi Jawatimur | Jl. A.Yani 54 | 812566 |
Kejaksaan Negeri surabaya | Jl. Kasuari 1 | 22534 |
Pengadilan Tinggi Jawatimur | Jl. Sumatera 42 | 43024 |
Pengadilan Surabaya | Jl. Arjuno 16 | 43907 |
Dinas pendapatan Daerah Jawa timur | Jl Manyar Kertoarjo 1 | 471839 |
Inspeksi Pajak Surabaya Timur | Jl. Sumatra 22 | 470566 |
Inspeksi Pajak Surabaya Selatan | Jl kayun 28 | 471584 |
Inspeksi Pajak Surabaya Utara | Jl. Indrapura | 22566/23570 |
Dinas perindustrian Jawa timur | Jl. Kedung doro 86 | 470601 |
Kadin jawa timur | Jl. Kembang jepun 25-27 | |
Kantor perdaganngan kodya surabaya | Jl.kutilang 1 | 21711 |
Badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPMD) | JL. Jagir wonokromo | 278278 |
Badan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila. | Jl. Tunjungan 10 | 810887 |
Badan pengembangan dan pariwisata daerah | Jl. Darmokali 15 | 458699 |
BKKBN jawatimur | Jl. Airlangga 31 | 472503 |
kantor statistik jawatimur | Jl. Jemur handhayani | 471331/ 45089 |
Kantor Imigrasi daerah jawatimur | 470191 | |
Kantor agraria Surabaya | Jl. Tunjungan 80 | 40409 |
kantor catatan sipil Kodya surabaya | Jl. Pahlawan 14 | 65216 |
Departemen agama Kodya surabaya | Manyar kertoadi | 44710 |
PDAM surabaya | Jl. Basauki rahmat 121 | 291065 |
Bea cukai | Tanjung perak timur 498 | 810777 |
Depot logistik jawatimur | Jl A yani146 | 871473 |
Dinas kesehatan kodya surabaya | Jl. Margorejo | 40931 |
Dinas tranfusi darah kodya surabaya | Embong Ploso 7-9 | 67245 |
Markas PMI daerah jawa timur | Jl. Kalibokor timur | 40036 |
Markas PMI kodya surabaya | Jl. Sumatra71 | 68996 |
Pusat penerangan masyarakat kodya surabaya | Jl arif rahman hakim | 44276 |
Persatuan wartawan Indonesia jawatimur | Jl taman apsari 15-17 | 43715 |
Dinas pendidikan dan Kebudayaan jawatimur | Jagir sidosermi V | 819296 |
kanwil DepDikBud jawatimur | Jl genteng Kali 33 | 42706 |
Kanwil departemen Transmigrasi jawatimur | Jl. Bendul merisi 2 | 814934 |
Kanwil Dept tenaga kerja | Jl. Dinoyo 48a | 69171 |
Kanwil Dept. kehakiman | jl. Letjen S parman -waru | 45230 |
kanwil dept. Penerangan | Jl jawa 2 | |
Kanwil dept. Pariwisata,pos,dan telekomunikasi | jl a yani 244 | 45230 |
kanwil dept. perdagangan | Jl. Gayung kebonsari 1 | 815312 |
kanwil dept.pertanian | Jl. Kedungdoro 32 | 40906 |
Kanwil dept. agama jawatimur | Jl. Ketintang madya | 819285 |
Kanwil dept kesehatan | Jl. Karang menjangan 22 | 812633 |
3 komentar:
editan tahun berapa?
editan tahun berapa ya kok banyak kantor yang sudah tutup
Posting Komentar